Футболни прогнози за 22 Юли 2022
| Ч/Л | Футболен мач | Пр. | Кф. | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00  Арж 1 | Талерес Кордоба Банфийлд | -2.5 | 1.47 | 1 - 0 | |
| 01:00  Бра 1 | Куяба MT Атлетико MG | 2 | 1.83 | 1 - 1 | |
| 02:00  Бра 1 | Америка MG Палмейрас SP | 2 | 1.75 | 0 - 1 | |
| 03:30  Арж 1 | Ривър Плейт Химнасия Ла Плата | 1 | 1.60 | 1 - 0 | |
| 18:00  Лит 1 | ФК Ритеряй Джюгас Телшяй | 1 | 1.53 | 2 - 1 | |
| 18:30  Фин 2 | КТП Котка ЯПС Ярвенпяя | 1 | 1.50 | 3 - 1 | |
| 19:00  Ест 1 | Талина Легион Флора Талин | 2 | 1.13 | 0 - 7 | |
| 19:30  Гер 2 | Дармщат 98 Зандхаузен | 1 | 1.80 | 2 - 1 | |
| 19:30  Гер 2 | Фортуна Дюселдорф Падерборн | 1 | 2.15 | 2 - 1 | |
| 20:00  Арж 4 | Естудиантес Рио Куарто Темперлей | 1 | 2.10 | 0 - 0 | |
| 21:00  Арж 4 | Депортиво Майпу Вия Далмине | 1 | 1.66 | 4 - 0 | |
| 22:00  Арж 4 | Атлетико Митре Ол Бойс Буенос Айрес | -2.5 | 1.53 | 1 - 0 | |
| 23:40  Арж 4 | Килмес Буенос Айрес Белграно Кордоба | -2.5 | 1.44 | 
Коефициентите са валидни към датата и часа на публикуване на прогнозите и са осреднена стойност от няколко различни букмейкъра. Към текущия момент са възможни промени.