Футболни прогнози за 10 Юли 2022
| Ч/Л | Футболен мач | Пр. | Кф. | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00  Арж 1 | Банфийлд Унион Санта Фе | 1 | 1.90 | 2 - 3 | |
| 00:30  Бра 2 | Сампайо Кореа MA Итуано SP | -2.5 | 1.57 | 2 - 0 | |
| 01:00  Бра 1 | Флуминензе RJ Сеара CE | 1 | 1.77 | 2 - 1 | |
| 01:10  Арж 4 | Индепендиенте Ривадавия Ол Бойс Буенос Айрес | 1 | 2.15 | 1 - 1 | |
| 02:00  САЩ 1 | Атланта Юнайтед Остин | 1 | 1.83 | 0 - 3 | |
| 02:00  САЩ 1 | Шарлът Нашвил | -2.5 | 1.61 | 4 - 1 | |
| 02:30  Арж 1 | Талерес Кордоба Баракас Сентрал | 1 | 1.65 | 0 - 2 | |
| 02:30  Бра 1 | Гояс GO Атлетико PR | -2.5 | 1.60 | 2 - 1 | |
| 02:30  САЩ 1 | Монреал Спортинг Канзас Сити | 1 | 1.78 | 1 - 2 | |
| 02:30  САЩ 1 | Синсинати Ню Йорк Ред Булс | +2.5 | 1.80 | 1 - 1 | |
| 02:30  САЩ 1 | Торонто Сан Хосе Еърткуейкс | 1 | 2.20 | 2 - 2 | |
| 03:00  САЩ 1 | Орландо Сити Интер Маями | 1 | 1.72 | 1 - 0 | |
| 03:00  САЩ 1 | Чикаго Файър Кълъмбъс Крю | -2.5 | 1.83 | 2 - 3 | |
| 03:30  САЩ 1 | Хюстън Динамо Далас | +2.5 | 1.80 | 2 - 2 | |
| 08:00  Япо 1 | Консадол Сапоро Кашима Антлърс | +2.5 | 1.69 | 0 - 0 | |
| 12:00  Япо 1 | Нагоя Грампус Шимизу Ес-Пулс | -2.5 | 1.66 | 0 - 2 | |
| 12:00  Япо 1 | Санфрече Хирошима Шонан Белмар | 1 | 1.72 | 1 - 1 | |
| 12:00  Япо 2 | В-Варен Нагазаки Ивате Грула Мориока | 1 | 1.70 | 2 - 2 | |
| 12:00  Япо 2 | Вентфорет Кофу Блаублиц Акита | 1 | 1.76 | 3 - 1 | |
| 12:00  Япо 2 | Джеф Юнайтед Чиба Точиги СК | 1 | 2.00 | 0 - 1 | |
| 12:00  Япо 2 | Токушима Вортис Йокохама ФК | -2.5 | 1.61 | 1 - 1 | |
| 13:00  Кор 1 | Поханг Стийлърс Сувон Самсунг Блюуингс | 1 | 1.80 | 1 - 0 | |
| 13:00  Япо 1 | Ависпа Фукуока Киото Санга | -2.5 | 1.44 | 1 - 0 | |
| 13:00  Япо 1 | Саган Тошу Кашива Рейсол | -2.5 | 1.70 | 0 - 1 | |
| 13:00  Япо 1 | Серезо Осака Йокохама Ф-Маринос | 2 | 2.10 | 2 - 2 | |
| 13:00  Япо 1 | Урава Ред Даймъндс Токио | -2.5 | 1.66 | 3 - 0 | |
| 13:00  Япо 2 | Оита Тринита Фагиано Окаяма | -2.5 | 1.60 | 2 - 2 | |
| 13:00  Япо 2 | Рюкю Вегалта Сендай | +2.5 | 1.80 | 1 - 1 | |
| 16:00  Нор 2 | Бран Берген Стабек | 1 | 1.50 | 1 - 1 | |
| 16:00  Нор 2 | Санднес Ранхайм | 2 | 2.40 | 3 - 2 | |
| 16:00  Нор 2 | Стьордалс Блинк Рауфос | +2.5 | 1.57 | 1 - 2 | |
| 16:00  Фин 1 | КуПС Куопио ФК Лахти | 1 | 1.40 | 4 - 0 | |
| 16:00  Фин 1 | Сейняйоен ЯК Хонка | 2 | 2.10 | 3 - 2 | |
| 17:00  Бра 1 | Коритиба PR Жувентуд RS | 1 | 1.95 | 2 - 2 | |
| 17:55  Лит 1 | Джюгас Телшяй ФК Ритеряй | 2 | 1.83 | 1 - 4 | |
| 18:30  Фин 2 | Паргас ИФ ТПС Турку | 2 | 1.36 | 0 - 2 | |
| 18:30  Фин 2 | ПЕПО Лапеенранта ПК-35 Вантаа | +2.5 | 1.83 | 3 - 3 | |
| 18:30  Фин 2 | Яро Екеняс ИФ | +2.5 | 1.70 | 3 - 3 | |
| 18:30  Шве 1 | Калмар Сириус | 1 | 1.66 | 1 - 1 | |
| 19:00  Блр 1 | Динамо Брест Торпедо-БелАЗ Жодино | 2 | 1.71 | 0 - 1 | |
| 19:00  Нор 1 | Волеренга Осло Кристиансунд | 1 | 1.50 | 3 - 0 | |
| 19:00  Нор 1 | Лилестрьом Викинг Ставангер | +2.5 | 1.73 | 0 - 1 | |
| 19:00  Нор 1 | Розенборг Йерв Гримстад | +2.5 | 1.44 | 3 - 2 | |
| 21:00  Арж 4 | Сакачиспас Буенос Айрес Чако Фор Евър | 2 | 2.15 | 0 - 1 | |
| 21:00  Нор 1 | Хаугесунд ХамКам | 1 | 2.10 | 1 - 1 | |
| 21:30  Арж 1 | Расинг Клуб Индепендиенте | 1 | 1.80 | 1 - 0 | |
| 22:00  Арж 4 | Атлетико Митре Сан Телмо | 1 | 1.66 | 2 - 1 | |
| 22:00  Арж 4 | Естудиантес Рио Куарто Химнасия Хухуй | 1 | 2.10 | 3 - 1 | |
| 22:00  Бра 1 | Коринтианс SP Фламенго RJ | -2.5 | 1.61 | 1 - 0 | 
Коефициентите са валидни към датата и часа на публикуване на прогнозите и са осреднена стойност от няколко различни букмейкъра. Към текущия момент са възможни промени.